Zadání:
| Lokalita: | Veselí nad Moravou |
| Objekt: | střecha rodinného domu |
| Orientace: | 21° JZ |
| Sklon střechy: | 25° |
| Typologie domu | |
| Vytápění: | elektrické podlahové |
| Ohřev vody: | elektrický bojler |
| Instalovaný výkon: | 3x32A |
| Roční spotřeba: | 24500kWh/rok |

Řešení:
| Výkon FVE: | 8,4kWp |
| Panely: | SUNTECH STP 280Wp 30ks |
| Střídač: | Kostal Piko 10.1 třífázový |
| Režim: | zelený bonus + přebytek do sítě |
| Roční výroba(výpočet): | 8420kWh/rok |
| Vlastní spotřeba(předpoklad): | 3420kWh/rok |
| Prodej do sítě distributora EON (předpoklad): |
5000kWh/rok |
| Uvedení do provozu: | 28.12.2008 |
| Pořizovací cena: | 999.680,- (119,- Kč/Wp) |
| Roční výnos: | 112.355,- Kč/rok |
| Úspora v nákupu el. energie: | 8000,-Kč/rok |
| Návratnost investice: | 8,3 let |
Bilance roku 2009:
| Skutečná roční výroba: | 8545 kWh/rok |
| Skutečná vlastní spotřeba: | 3460 kWh/rok |
| Skutečný prodej do sítě distributora: | 4979 kWh/rok |
| Výnos zelený bonus (12,75Kč/kW): | 108.949,- Kč |
| Výnos prodej do sítě (0,98Kč/kW): | 4880,- Kč |
| Výnos celkem: | 113.829,- Kč |
| Úspora v nákupu el. energie (2.35Kč/kW v sazbě D45d): |
8131,-Kč |
| Návratnost investice (přepočet): | 8,2let |
